ORARIO ACCADEMICO
anno accademico 2026 – 2027
Le lezioni si tengono martedì, mercoledì e venerdì.
Mattina
uguale nei tre giorni
| 1ª ora | 8.20 – 9.05 |
| 2ª ora | 9.10 – 9.55 |
| 3ª ora | 10.00 – 10.45 |
| intervallo | 10.45 – 10.55 |
| 4ª ora | 10.55 – 11.40 |
| 5ª ora | 11.45 – 12.30 |
Pomeriggio del mercoledì
per i corsi che proseguono
| 6ª ora | 14.00 – 14.45 |
| 7ª ora | 14.50 – 15.35 |
| 8ª ora | 15.40 – 16.25 |
Pomeriggio del venerdì
solo Percorso di Didattica
| 1º modulo | 14.30 – 16.00 |
| 2º modulo | 16.10 – 17.40 |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
1°-2° anno
I semestre, prima parte · 22/09 – 08/11 · Ord2023 · Anno II
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 21/09 – 27/09 | 28/09 – 04/10 | 05/10 – 11/10 | 12/10 – 18/10 | 19/10 – 25/10 | 26/10 – 01/11 | 02/11 – 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | PATRISTICA | FIL. ANTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA |
| 29.10 | PATRISTICA | FIL. ANTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA |
| 310.00 | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. |
| 410.55 | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. |
| 511.45 | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. |
Mercoledì
| Ora | 21/09 – 27/09 | 28/09 – 04/10 | 05/10 – 11/10 | 12/10 – 18/10 | 19/10 – 25/10 | 26/10 – 01/11 | 02/11 – 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | Giornata di studio | MED. ECCL. | MED. ECCL. |
| 29.10 | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | Giornata di studio | MED. ECCL. | MED. ECCL. |
| 310.00 | LETTURA II A | LETTURA II A | LETTURA II A | LETTURA II A | Giornata di studio | LETTURA II A | LETTURA II A |
| 410.55 | SEMINARIO | TEOL. FOND. | SEMINARIO | SEMINARIO | Giornata di studio | SEMINARIO | SEMINARIO |
| 511.45 | SEMINARIO | TEOL. FOND. | SEMINARIO | SEMINARIO | Giornata di studio | SEMINARIO | SEMINARIO |
| 614.00 | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | Giornata di studio | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II |
| 714.50 | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | Giornata di studio | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II |
| 815.40 | – | – | – | – | – | – | – |
Venerdì
| Ora | 21/09 – 27/09 | 28/09 – 04/10 | 05/10 – 11/10 | 12/10 – 18/10 | 19/10 – 25/10 | 26/10 – 01/11 | 02/11 – 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | Prolusione | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA |
| 29.10 | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | Prolusione | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA |
| 310.00 | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | Prolusione | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | EPISTEMOL. |
| 410.55 | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | Prolusione | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. |
| 511.45 | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | Prolusione | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
1°-2° anno
I semestre, seconda parte · 09/11 – 23/12 · Ord2023 · Anno II
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 09/11 – 15/11 | 16/11 – 22/11 | 23/11 – 29/11 | 30/11 – 06/12 | 07/12 – 13/12 | 14/12 – 20/12 | 21/12 – 27/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | FIL. ANTICA | PATRISTICA | – | PATRISTICA | – | PATRISTICA | PATRISTICA |
| 29.10 | FIL. ANTICA | PATRISTICA | – | PATRISTICA | – | PATRISTICA | PATRISTICA |
| 310.00 | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | – | TEOL. FOND. | – | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. |
| 410.55 | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | – | TEOL. FOND. | – | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. |
| 511.45 | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. | – | TEOL. FOND. | – | TEOL. FOND. | TEOL. FOND. |
Mercoledì
| Ora | 09/11 – 15/11 | 16/11 – 22/11 | 23/11 – 29/11 | 30/11 – 06/12 | 07/12 – 13/12 | 14/12 – 20/12 | 21/12 – 27/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | TEOL. FOND. |
| 29.10 | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | MED. ECCL. | TEOL. FOND. |
| 310.00 | LETTURA II A | LETTURA II A | LETTURA II A | LETTURA II A | LETTURA II A | LETTURA II A | LETTURA II A |
| 410.55 | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO |
| 511.45 | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO | SEMINARIO |
| 614.00 | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II |
| 714.50 | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II |
| 815.40 | – | – | – | – | – | – | FIL. CONT. II |
Venerdì
| Ora | 09/11 – 15/11 | 16/11 – 22/11 | 23/11 – 29/11 | 30/11 – 06/12 | 07/12 – 13/12 | 14/12 – 20/12 | 21/12 – 27/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | – | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | – |
| 29.10 | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | – | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | – |
| 310.00 | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | – | FIL. ANTICA | FIL. ANTICA | – |
| 410.55 | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | – | FIL. ANTICA | EPISTEMOL. | – |
| 511.45 | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | EPISTEMOL. | – | FIL. ANTICA | EPISTEMOL. | – |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
1°-2° anno
II semestre, prima parte · 02/02 – 28/03 · Ord2023 · Anno II
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 01/02-07/02 | 08/02-14/02 | 15/02-21/02 | 22/02-28/02 | 01/03-07/03 | 08/03-14/03 | 15/03-21/03 | 22/03-28/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI |
| 29.10 | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI |
| 310.00 | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI | SALMI |
| 410.55 | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. |
| 511.45 | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. |
Mercoledì
| Ora | 01/02-07/02 | 08/02-14/02 | 15/02-21/02 | 22/02-28/02 | 01/03-07/03 | 08/03-14/03 | 15/03-21/03 | 22/03-28/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA |
| 29.10 | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA |
| 310.00 | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA | PATRISTICA |
| 410.55 | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II |
| 511.45 | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II |
| 614.00 | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | – |
| 714.50 | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | – |
| 815.40 | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | FIL. CONT. II | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | – |
Venerdì
| Ora | 01/02-07/02 | 08/02-14/02 | 15/02-21/02 | 22/02-28/02 | 01/03-07/03 | 08/03-14/03 | 15/03-21/03 | 22/03-28/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | – |
| 29.10 | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | – |
| 310.00 | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | – |
| 410.55 | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | – |
| 511.45 | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | – |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
1°-2° anno
II semestre, seconda parte · 05/04 – 28/05 · Ord2023 · Anno II
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 05/04-11/04 | 12/04-18/04 | 19/04-25/04 | 26/04-02/05 | 03/05-09/05 | 10/05-16/05 | 17/05-23/05 | 24/05-30/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. |
| 29.10 | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. |
| 310.00 | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. | FIL. RELIG. |
| 410.55 | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. |
| 511.45 | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. | TEO. FOND. |
Mercoledì
| Ora | 05/04-11/04 | 12/04-18/04 | 19/04-25/04 | 26/04-02/05 | 03/05-09/05 | 10/05-16/05 | 17/05-23/05 | 24/05-30/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | PATRISTICA | PATRISTICA | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. |
| 29.10 | PATRISTICA | PATRISTICA | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. |
| 310.00 | PATRISTICA | PATRISTICA | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. |
| 410.55 | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | – |
| 511.45 | LETTURA II | LETTURA II | LETTURA II | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | LETT. PATR. | – |
| 614.00 | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. |
| 714.50 | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. |
| 815.40 | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. | INT. SCRIT. |
Venerdì
| Ora | 05/04-11/04 | 12/04-18/04 | 19/04-25/04 | 26/04-02/05 | 03/05-09/05 | 10/05-16/05 | 17/05-23/05 | 24/05-30/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | – | – | – |
| 29.10 | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | – | – | – |
| 310.00 | LETTURA II | LETTURA II | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. |
| 410.55 | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. |
| 511.45 | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. | FIL. MODER. |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
3° anno
I semestre, prima parte · 22/09 – 08/11 · Ord2023 · Anno III
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 21/09 – 27/09 | 28/09 – 04/10 | 05/10 – 11/10 | 12/10 – 18/10 | 19/10 – 25/10 | 26/10 – 01/11 | 02/11 – 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 29.10 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 310.00 | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI |
| 410.55 | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI |
| 511.45 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO |
Mercoledì
| Ora | 21/09 – 27/09 | 28/09 – 04/10 | 05/10 – 11/10 | 12/10 – 18/10 | 19/10 – 25/10 | 26/10 – 01/11 | 02/11 – 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | Giornata di studio | PENTATEUCO | PENTATEUCO |
| 29.10 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | Giornata di studio | PENTATEUCO | PENTATEUCO |
| 310.00 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | Giornata di studio | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 410.55 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | Giornata di studio | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 511.45 | – | – | – | – | – | – | – |
| 614.00 | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | Giornata di studio | T.PASTORALE | T. PASTORALE |
| 714.50 | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | Giornata di studio | T.PASTORALE | T. PASTORALE |
| 815.40 | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | Giornata di studio | T.PASTORALE | T. PASTORALE |
Venerdì
| Ora | 21/09 – 27/09 | 28/09 – 04/10 | 05/10 – 11/10 | 12/10 – 18/10 | 19/10 – 25/10 | 26/10 – 01/11 | 02/11 – 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | Prolusione | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI |
| 29.10 | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | Prolusione | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI |
| 310.00 | SINOTTICI | SINOTTICI | INT. DIRITTO | Prolusione | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO |
| 410.55 | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | Prolusione | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO |
| 511.45 | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | STORIA II | Prolusione | STORIA II | STORIA II | STORIA II |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
3° anno
I semestre, seconda parte · 09/11 – 23/12 · Ord2023 · Anno III
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 09/11 – 15/11 | 16/11 – 22/11 | 23/11 – 29/11 | 30/11 – 06/12 | 07/12 – 13/12 | 14/12 – 20/12 | 21/12 – 27/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | – | CRIST. E TR. | – | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 29.10 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | – | CRIST. E TR. | – | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 310.00 | SINOTTICI | SINOTTICI | – | SINOTTICI | – | SINOTTICI | SINOTTICI |
| 410.55 | SINOTTICI | SINOTTICI | – | SINOTTICI | – | SINOTTICI | SINOTTICI |
| 511.45 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | – | PENTATEUCO | – | PENTATEUCO | PENTATEUCO |
Mercoledì
| Ora | 09/11 – 15/11 | 16/11 – 22/11 | 23/11 – 29/11 | 30/11 – 06/12 | 07/12 – 13/12 | 14/12 – 20/12 | 21/12 – 27/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO |
| 29.10 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO |
| 310.00 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | INT. DIRITTO |
| 410.55 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | INT. DIRITTO |
| 511.45 | – | – | – | – | – | – | – |
| 614.00 | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | – |
| 714.50 | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | – |
| 815.40 | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | T. PASTORALE | – |
Venerdì
| Ora | 09/11 – 15/11 | 16/11 – 22/11 | 23/11 – 29/11 | 30/11 – 06/12 | 07/12 – 13/12 | 14/12 – 20/12 | 21/12 – 27/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | – | SINOTTICI | SINOTTICI | – |
| 29.10 | SINOTTICI | SINOTTICI | SINOTTICI | – | SINOTTICI | SINOTTICI | – |
| 310.00 | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | – | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | – |
| 410.55 | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | – | INT. DIRITTO | INT. DIRITTO | – |
| 511.45 | STORIA II | STORIA II | STORIA II | – | STORIA II | STORIA II | – |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
3° anno
II semestre, prima parte · 02/02 – 28/03 · Ord2023 · Anno III
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 01/02-07/02 | 08/02-14/02 | 15/02-21/02 | 22/02-28/02 | 01/03-07/03 | 08/03-14/03 | 15/03-21/03 | 22/03-28/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA |
| 29.10 | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA | I. LITURGIA |
| 310.00 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | STORIA II | STORIA II | I. LITURGIA | I. LITURGIA |
| 410.55 | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II |
| 511.45 | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II |
Mercoledì
| Ora | 01/02-07/02 | 08/02-14/02 | 15/02-21/02 | 22/02-28/02 | 01/03-07/03 | 08/03-14/03 | 15/03-21/03 | 22/03-28/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO |
| 29.10 | PENTATEUCO | PENTATEUCO | PENTATEUCO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO |
| 310.00 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 410.55 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. |
| 511.45 | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. |
| 614.00 | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | METODOL. | METODOL. | METODOL. | METODOL. |
| 714.50 | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | METODOL. | METODOL. | METODOL. | METODOL. |
| 815.40 | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | METODOL. | METODOL. | METODOL. | METODOL. |
Venerdì
| Ora | 01/02-07/02 | 08/02-14/02 | 15/02-21/02 | 22/02-28/02 | 01/03-07/03 | 08/03-14/03 | 15/03-21/03 | 22/03-28/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | – |
| 29.10 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | – |
| 310.00 | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | – |
| 410.55 | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | – |
| 511.45 | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | STORIA II | – |
1°-2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Didattica
I sem · 1ª parte I sem · 2ª parte II sem · 1ª parte II sem · 2ª parte
3° anno
II semestre, seconda parte · 05/04 – 28/05 · Ord2023 · Anno III
Scorri le tabelle lateralmente →
Martedì
| Ora | 05/04-11/04 | 12/04-18/04 | 19/04-25/04 | 26/04-02/05 | 03/05-09/05 | 10/05-16/05 | 17/05-23/05 | 24/05-30/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | I. LITURGIA | I. LITURGIA | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. |
| 29.10 | I. LITURGIA | I. LITURGIA | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. |
| 310.00 | I. LITURGIA | I. LITURGIA | – | – | – | – | – | – |
| 410.55 | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. |
| 511.45 | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. |
Mercoledì
| Ora | 05/04-11/04 | 12/04-18/04 | 19/04-25/04 | 26/04-02/05 | 03/05-09/05 | 10/05-16/05 | 17/05-23/05 | 24/05-30/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | T. MORALE F. |
| 29.10 | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | DIR. POPOLO | T. MORALE F. |
| 310.00 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. |
| 410.55 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. |
| 511.45 | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. |
| 614.00 | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | – | – |
| 714.50 | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | – | – |
| 815.40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Venerdì
| Ora | 05/04-11/04 | 12/04-18/04 | 19/04-25/04 | 26/04-02/05 | 03/05-09/05 | 10/05-16/05 | 17/05-23/05 | 24/05-30/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | – | – | – | – |
| 29.10 | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | CRIST. E TR. | – | – | – | – |
| 310.00 | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | – | – | – | – |
| 410.55 | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | SACRAM. G. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. | T. MORALE F. |
